ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
1 | บ้านคำแก้วโนนสามัคคี | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 240 | กลาง | เปิดไฟล์ |
2 | บ้านหนองโดดอนเสียด | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 222 | กลาง | เปิดไฟล์ |
3 | บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
4 | บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 111 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
5 | บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
6 | บ้านคำแวง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 75 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
7 | บ้านห้วยทราย | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
8 | บ้านท่าสวาทท่าลี่ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
9 | บ้านโคกสะอาด | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
10 | อนุบาลโซ่พิสัย | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 840 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
11 | บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 220 | กลาง | เปิดไฟล์ |
12 | บ้านไทรงามโนนภูดิน | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 165 | กลาง | เปิดไฟล์ |
13 | สังวาลย์วิทย์ 1 | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 253 | กลาง | เปิดไฟล์ |
14 | บ้านถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 112 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
15 | บ้านศรีนาวา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
16 | บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 142 | กลาง | เปิดไฟล์ |
17 | บ้านโนนสวาง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 212 | กลาง | เปิดไฟล์ |
18 | บ้านหนองแวง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 50 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
19 | ชุมชนบ้านตูม | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 189 | กลาง | เปิดไฟล์ |
20 | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 333 | กลาง | เปิดไฟล์ |
21 | บ้านท่าคำรวม | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
22 | บ้านสามหนอง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 197 | กลาง | เปิดไฟล์ |
23 | บ้านหนองแวงประชาสรรค์ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 25 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
24 | บ้านคำไผ่ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 226 | กลาง | เปิดไฟล์ |
25 | บ้านโคกกลาง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 192 | กลาง | เปิดไฟล์ |
26 | บ้านแสงอรุณ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 137 | กลาง | เปิดไฟล์ |
27 | บ้านศรีชมภู | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 209 | กลาง | เปิดไฟล์ |
28 | บ้านนาขาม | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 253 | กลาง | เปิดไฟล์ |
29 | บ้านโนนประเสริฐ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
30 | ห้วยลึกวิทยา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 188 | กลาง | เปิดไฟล์ |
31 | บ้านโนนแก้วโพนทอง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 226 | กลาง | เปิดไฟล์ |
32 | บ้านป่าไร่โนนม่วง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
33 | บ้านหนองพันทา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 136 | กลาง | เปิดไฟล์ |
34 | บ้านเหล่าทองหลาง | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 329 | กลาง | เปิดไฟล์ |
35 | บ้านคลองทิพย์ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
36 | บ้านซำบอน | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
37 | บ้านต้าย | ปากคาด | บึงกาฬ | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
38 | บ้านนากั้ง | ปากคาด | บึงกาฬ | 270 | กลาง | เปิดไฟล์ |
39 | บ้านหนองบัว | ปากคาด | บึงกาฬ | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
40 | บ้านนาดง | ปากคาด | บึงกาฬ | 109 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
41 | บ้านโสกบง | ปากคาด | บึงกาฬ | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
42 | บ้านไร่โนนสำราญ | ปากคาด | บึงกาฬ | 65 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
43 | บ้านดาลบังบด | ปากคาด | บึงกาฬ | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
44 | บ้านโนนเสถียร | ปากคาด | บึงกาฬ | 297 | กลาง | เปิดไฟล์ |
45 | บ้านพรสวรรค์ | ปากคาด | บึงกาฬ | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
46 | บ้านห้วยก้านเหลือง | ปากคาด | บึงกาฬ | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
47 | อนุบาลปากคาด | ปากคาด | บึงกาฬ | 151 | กลาง | เปิดไฟล์ |
48 | บ้านห้วยไม้ซอด | ปากคาด | บึงกาฬ | 412 | กลาง | เปิดไฟล์ |
49 | สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา | ปากคาด | บึงกาฬ | 241 | กลาง | เปิดไฟล์ |
50 | ชุมชนสมสนุก | ปากคาด | บึงกาฬ | 226 | กลาง | เปิดไฟล์ |
51 | บ้านศรีสว่างพัฒนา | ปากคาด | บึงกาฬ | 20 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
52 | บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ | ปากคาด | บึงกาฬ | 204 | กลาง | เปิดไฟล์ |
53 | สิริภัทรวิทยา | ปากคาด | บึงกาฬ | 218 | กลาง | เปิดไฟล์ |
54 | ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา | ปากคาด | บึงกาฬ | 163 | กลาง | เปิดไฟล์ |
55 | เลิดสิน | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 170 | กลาง | เปิดไฟล์ |
56 | บ้านชุมภูทอง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 106 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
57 | บ้านนาเจริญวิทยา | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 106 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
58 | บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 75 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
59 | บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 251 | กลาง | เปิดไฟล์ |
60 | บ้านโนนสา | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
61 | บ้านนาคำ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 146 | กลาง | เปิดไฟล์ |
62 | บ้านห้วยดอกไม้ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
63 | บ้านท่าอินทร์แปลง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
64 | บ้านไร่สุขสันต์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 92 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
65 | บ้านโนนวังเยี่ยม | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
66 | บ้านห้วยเซือมเหนือ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 144 | กลาง | เปิดไฟล์ |
67 | บ้านไคสี | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
68 | บ้านคำหมื่นตชด.อนุสรณ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
69 | แก่งอาฮง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
70 | บ้านนาต้อง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
71 | ประสานมิตรวิทยา | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 395 | กลาง | เปิดไฟล์ |
72 | บ้านคำภู | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 115 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
73 | บ้านหนองยาว | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
74 | บ้านห้วยเซือมใต้ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
75 | บ้านหนองตอ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 123 | กลาง | เปิดไฟล์ |
76 | บ้านนาสวรรค์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 356 | กลาง | เปิดไฟล์ |
77 | บ้านโคกสวาง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
78 | บ้านโนนจำปา | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
79 | ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 363 | กลาง | เปิดไฟล์ |
80 | บ้านทองสาย | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 213 | กลาง | เปิดไฟล์ |
81 | บ้านกำแพงเพชร | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
82 | บ้านบึงกาฬ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 353 | กลาง | เปิดไฟล์ |
83 | บ้านท่าไคร้ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
84 | บ้านท่าโพธิ์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
85 | บ้านแสนสำราญ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
86 | บ้านโป่งเปือย | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 531 | กลาง | เปิดไฟล์ |
87 | บ้านห้วยสามยอดเทวกุล | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
88 | บ้านเหล่าถาวร | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
89 | บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
90 | อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 1267 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
91 | บ้านนาป่าน | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
92 | บ้านพันลำเจริญวิทยา | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 140 | กลาง | เปิดไฟล์ |
93 | บ้านโนนสว่าง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 315 | กลาง | เปิดไฟล์ |
94 | บ้านดอนปอ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
95 | บ้านหนองหมู | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 192 | กลาง | เปิดไฟล์ |
96 | บ้านนาเจริญ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 247 | กลาง | เปิดไฟล์ |
97 | บ้านคลองเค็ม | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
98 | บ้านสรรเสริญ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
99 | บ้านสุขสำราญ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 55 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
100 | หอคำพิทยาสรรค์ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 153 | กลาง | เปิดไฟล์ |
101 | ธเนตรวิทยา | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
102 | บ้านสะง้อ | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 26 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
103 | บ้านหนองเข็ง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
104 | บ้านโนนยาง | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
105 | บ้านโคกสะอาด | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 237 | กลาง | เปิดไฟล์ |
106 | บ้านดอนหญ้านาง | พรเจริญ | บึงกาฬ | 256 | กลาง | เปิดไฟล์ |
107 | บ้านโคกสว่าง | พรเจริญ | บึงกาฬ | 114 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
108 | สันติสุขเจริญราษฎร์ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 77 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
109 | บ้านปรารถนาดี | พรเจริญ | บึงกาฬ | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
110 | บ้านใหม่ศรีชมภู | พรเจริญ | บึงกาฬ | 174 | กลาง | เปิดไฟล์ |
111 | ชุมชนบ้านโคกอุดม | พรเจริญ | บึงกาฬ | 482 | กลาง | เปิดไฟล์ |
112 | อนุบาลพรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 533 | กลาง | เปิดไฟล์ |
113 | บ้านโคกนิยมโนนสวาท | พรเจริญ | บึงกาฬ | 130 | กลาง | เปิดไฟล์ |
114 | บ้านวังยาว | พรเจริญ | บึงกาฬ | 151 | กลาง | เปิดไฟล์ |
115 | บ้านสร้างคำ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
116 | บ้านดงเสียด | พรเจริญ | บึงกาฬ | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
117 | บ้านโนน | พรเจริญ | บึงกาฬ | 106 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
118 | บ้านหนองผักแว่น | พรเจริญ | บึงกาฬ | 263 | กลาง | เปิดไฟล์ |
119 | บ้านหนองบัวน้อย | พรเจริญ | บึงกาฬ | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
120 | บ้านนาคำนาใน | พรเจริญ | บึงกาฬ | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
121 | บ้านเหล่าใหญ่ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 66 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
122 | บ้านโคกหนองลาด | พรเจริญ | บึงกาฬ | 186 | กลาง | เปิดไฟล์ |
123 | บ้านท่าศรีชมชื่น | พรเจริญ | บึงกาฬ | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
124 | บ้านโนนสวรรค์โพนแก้ว | พรเจริญ | บึงกาฬ | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
125 | บ้านนาซาว | พรเจริญ | บึงกาฬ | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
126 | บ้านหนองหัวช้าง | พรเจริญ | บึงกาฬ | 191 | กลาง | เปิดไฟล์ |
127 | ชุมชนบ้านซาง | เซกา | บึงกาฬ | 255 | กลาง | เปิดไฟล์ |
128 | บ้านท่าสำราญ | เซกา | บึงกาฬ | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
129 | บ้านซ่อมกอก | เซกา | บึงกาฬ | 173 | กลาง | เปิดไฟล์ |
130 | บ้านโคกบริการสันกำแพง | เซกา | บึงกาฬ | 55 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
131 | บ้านห้วยผักขะ | เซกา | บึงกาฬ | 159 | กลาง | เปิดไฟล์ |
132 | บ้านนางัวสายปัญญา | เซกา | บึงกาฬ | 260 | กลาง | เปิดไฟล์ |
133 | บ้านโนนเหมือดแอ่ | เซกา | บึงกาฬ | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
134 | บ้านห้วยเรือ | เซกา | บึงกาฬ | 31 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
135 | บ้านทรัพย์วังทองอุดมทรัพย์ | เซกา | บึงกาฬ | 46 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
136 | บ้านห้วยคอม | เซกา | บึงกาฬ | 24 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
137 | อนุบาลเซกา | เซกา | บึงกาฬ | 1023 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
138 | บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ | เซกา | บึงกาฬ | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
139 | บ้านท่ากกแดง | เซกา | บึงกาฬ | 3 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
140 | ชุมชนบ้านหนองหิ้ง | เซกา | บึงกาฬ | 186 | กลาง | เปิดไฟล์ |
141 | บ้านหนองบัวแดง | เซกา | บึงกาฬ | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
142 | บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม | เซกา | บึงกาฬ | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
143 | บ้านท่ากกต้อง | เซกา | บึงกาฬ | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
144 | บ้านใหม่สามัคคี | เซกา | บึงกาฬ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
145 | บ้านหัวแฮต | เซกา | บึงกาฬ | 145 | กลาง | เปิดไฟล์ |
146 | บ้านตาลเดี่ยว | เซกา | บึงกาฬ | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
147 | บ้านท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 238 | กลาง | เปิดไฟล์ |
148 | บ้านคำบอน | เซกา | บึงกาฬ | 208 | กลาง | เปิดไฟล์ |
149 | บ้านดงกะพุงหนองนาแซง | เซกา | บึงกาฬ | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
150 | บ้านเหล่าคาม | เซกา | บึงกาฬ | 117 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
151 | บ้านทุ่งทรายจก | เซกา | บึงกาฬ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
152 | บ้านดอนเสียด | เซกา | บึงกาฬ | 278 | กลาง | เปิดไฟล์ |
153 | บ้านศิริพัฒน์ | เซกา | บึงกาฬ | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
154 | บ้านต้องโคกกะแซ | เซกา | บึงกาฬ | 299 | กลาง | เปิดไฟล์ |
155 | บ้านโนนยางคำ | เซกา | บึงกาฬ | 160 | กลาง | เปิดไฟล์ |
156 | บ้านท่าเชียงเครือ | เซกา | บึงกาฬ | 177 | กลาง | เปิดไฟล์ |
157 | บ้านหนองชัยวาน | เซกา | บึงกาฬ | 125 | กลาง | เปิดไฟล์ |
158 | บ้านหนองแก่งทราย | เซกา | บึงกาฬ | 286 | กลาง | เปิดไฟล์ |
159 | ท่าไร่วิทยา | เซกา | บึงกาฬ | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
160 | บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี | เซกา | บึงกาฬ | 347 | กลาง | เปิดไฟล์ |
161 | บ้านโสกก่ามนาตาไก้ | เซกา | บึงกาฬ | 179 | กลาง | เปิดไฟล์ |
162 | บ้านดงสว่าง | เซกา | บึงกาฬ | 84 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
163 | บ้านบ่อพนา | เซกา | บึงกาฬ | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
164 | บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน | เซกา | บึงกาฬ | 155 | กลาง | เปิดไฟล์ |
165 | หนองทุ่มวิทยา | เซกา | บึงกาฬ | 198 | กลาง | เปิดไฟล์ |
166 | บ้านเหล่าหนองยาง | เซกา | บึงกาฬ | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
167 | บ้านกุดสิม | เซกา | บึงกาฬ | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
168 | บ้านหนองจิก | เซกา | บึงกาฬ | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
169 | บ้านดงโทน | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
170 | บ้านดงบัง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 156 | กลาง | เปิดไฟล์ |
171 | บ้านท่าสีไค | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 226 | กลาง | เปิดไฟล์ |
172 | บ้านหนองฮูฝอยลม | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 258 | กลาง | เปิดไฟล์ |
173 | บ้านท่าไร่ไทยเจริญ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 165 | กลาง | เปิดไฟล์ |
174 | บ้านท่าดอกคำ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
175 | บ้านเหล่าหมากผาง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
176 | โนนสาสวรรค์ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
177 | หนองแสงประชาสรรค์ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
178 | บึงของหลงวิทยา | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 350 | กลาง | เปิดไฟล์ |
179 | บ้านโสกโพธิ์โสกพอก | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 106 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
180 | บ้านนาขามโนนสวนปอ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 229 | กลาง | เปิดไฟล์ |
181 | บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
182 | บ้านบัวโคก | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 202 | กลาง | เปิดไฟล์ |
183 | บ้านดงชมภู | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 144 | กลาง | เปิดไฟล์ |
184 | อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 649 | กลาง | เปิดไฟล์ |
185 | บ้านนาอ่าง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 202 | กลาง | เปิดไฟล์ |
186 | หนองสิมโนนสวรรค์ | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 72 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
187 | บ้านชุมภูพรโสกก่าม | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 20 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
188 | บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 137 | กลาง | เปิดไฟล์ |
189 | บ้านห้วยลึก | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 231 | กลาง | เปิดไฟล์ |
190 | บ้านโนนม่วง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
191 | บ้านนาสะแบง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 287 | กลาง | เปิดไฟล์ |
192 | บ้านหนองบัวงาม | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 117 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
193 | บ้านหนองจิก | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
194 | บ้านนาทราย | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 273 | กลาง | เปิดไฟล์ |
195 | บ้านนาสิงห์ | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 257 | กลาง | เปิดไฟล์ |
196 | บ้านนาแสง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 261 | กลาง | เปิดไฟล์ |
197 | บ้านนาคำแคน | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 221 | กลาง | เปิดไฟล์ |
198 | กัลยาณิวัฒนา 2 | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 151 | กลาง | เปิดไฟล์ |
199 | บ้านคำไชยวาล | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
200 | บ้านหนองจันทน์ | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 185 | กลาง | เปิดไฟล์ |
201 | อนุบาลศรีวิไล | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 1155 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
202 | บ้านหาดแฮ่ | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 84 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
203 | ประวิตร (หนองบ่อ) | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
204 | ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 254 | กลาง | เปิดไฟล์ |
205 | บ้านท่าส้มโฮง | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
206 | อนุบาลบุ่งคล้า | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 274 | กลาง | เปิดไฟล์ |
207 | บ้านขามเปี้ย | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 135 | กลาง | เปิดไฟล์ |
208 | บ้านนาจาน | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
209 | บ้านดอนแพง | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
210 | บ้านห้วยเล็บมือ | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
211 | บ้านหนองเดิ่นทุ่ง | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
212 | บ้านหนองเดิ่นท่า | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 2 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 97 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 111 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 4 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 0 |
ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬโทรศัพท์ : 0-4249-1345
Website : https://www.bkn.go.th
Email : saraban@bkn.go.th